红外线光波
红外线加热器类型较多,红外区位于电磁波谱的可见光区和微波区之间。红外线的波长范围为 700 nm (430 THz) – 1 mm (300 GHz)。如前所述,它们的存在是由英德天文学家威廉·赫歇尔爵士于 1800 年在测量光谱中低于红光的不可见区域的温度时发现的,红光表现出最高温度。
红外区域很宽,其相关的能量和温度范围也是如此。红外线分为:
地区 | 缩写 | 波长(µm) | 频率(太赫兹) | 光能 (meV) | 温度范围 (°C) |
---|---|---|---|---|---|
近红外 | 近红外 | 0.75 – 1.4 | 214 – 400 | 886 – 1653 | 3,591 – 1,797 |
短波红外线 | 短波红外 | 1.4 – 3 | 100 – 214 | 413 – 886 | 1,797 – 693 |
中波红外 | 中波红外 | 3 – 8 | 37 – 100 | 155 – 413 | 693 – 89 |
长波红外线 | 长波红外 | 8 – 15 | 20 -37 | 83 – 155 | 89 – -80(负温度) |
远红外线 | 冷杉 | 15 – 1000 | 0.3 – 20 | 1.2 – 83 | -80.15 – -270.15 |
辐射加热是红外波的众多应用之一。红外波在光谱学、成像和通信中也很有用。